Società partecipate
| Ragione Sociale | Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
|---|---|---|
| SISPI SpA | 100% | Dal 5 aprile 2024 al 5 aprile 2033 |
| AMG ENERGIA S.p.A. | 100% | Dal 22 luglio 2024 al 22 luglio 2033 |
| GE.SI.P PALERMO S.P.A.in fallimento | 100% | Dal 15 marzo 2007 al 31 agosto 2013 |
| AMAT Palermo SpA | 100% | Dal 2 febbraio 2005 al 2 febbraio 2035 |
| AMAP SPA | 99,97% | Fino al 31/12/2045 |
| RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A. | 100% | VALIDO DAL 10 LUGLIO 2020 AL 09 LUGLIO 2035 |
| Re.Se.T Palermo (rete servizi territoriali palermo ) Società Consortile per AzioniRe.Se.T Palermo (rete servizi territoriali) | 92,45 | DAL 25 NOVOVEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2025. |
| SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO - AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI | 67,05% | DAL 18 DICEMBRE 2013 AL 31 DICEMBRE 2030. |
| GES. A.P. S.p.A. | 31,54 % | Dal 5 dicembre 2012 al 31 dicembre 2050 |
Contenuto pubblicato il 29-09-2025 - Aggiornato il 23-10-2025