Interventi straordinari e di emergenza
| Nome | Termini temporali per i provvedimenti straordinari | Costo interventi stimato | Costo interventi effettivo |
|---|---|---|---|
| Soccorso acquatico Vigili del Fuoco 2025 | 23-07-2025 | 22031.2 € | |
| Associazioni di Volontariato di Protezione Civile 2025 | 07-02-2025 | 80000 € | |
| Associazioni di Volontariato di Protezione Civile 2024 | 30-01-2024 | 5008.87 € | |
| Associazioni di Volontariato di Protezione Civile 2023 | 12-01-2023 | 21203.37 € | |
| Associazioni di Volontariato di Protezione Civile 2022 | 31-08-2022 | 4153 € | |
| Rimozione e disinnesco ordigno bellico Porto di Palermo | 05-09-2020 | ||
| Inibizione transito pedonale strada vecchia Monte Pellegrino | 23-06-2016 | ||
| Rimozione e disinnesco ordigno bellico a Castello a mare | 31-01-2016 |
Contenuto pubblicato il 29-10-2025 - Aggiornato il 26-11-2025