Patrimonio immobiliare
| Nome | Indirizzo |
|---|---|
| ERP - BAGLIO MARINAI ALLIATA | VIA_MARINAI ALLIATA_17 |
| ERP - BAGLIO MARINAI ALLIATA | VIA_MARINAI ALLIATA_17 |
| ERP - BAGLIO MARINAI ALLIATA | VIA_MARINAI ALLIATA_17 |
| ERP - BAGLIO MARINAI ALLIATA | VIA_MARINAI ALLIATA_17 |
| ERP - BAGLIO MARINAI ALLIATA | VIA_MARINAI ALLIATA_17 |
| ERP - BAGLIO MARINAI ALLIATA | VIA_MARINAI ALLIATA_17 |
| ERP - BAGLIO MARINAI ALLIATA | VIA_MARINAI ALLIATA_17 |
| E.R.P. - BAGLIO MARINAI ALLIATA | VIA_MARINAI ALLIATA_17 |
| ERP - BAGLIO MARINAI ALLIATA | VIA_MARINAI ALLIATA_17 |
| ERP - BAGLIO MARINAI ALLIATA | VIA_MARINAI ALLIATA_17 |
| ERP - BAGLIO MARINAI ALLIATA | VIA_MARINAI ALLIATA_17 |
| ERP - BAGLIO MARINAI ALLIATA | VIA_MARINAI ALLIATA_17 |
| ERP - BAGLIO MARINAI ALLIATA | VIA_MARINAI ALLIATA_17 |
| ERP - BAGLIO MARINAI ALLIATA | VIA_MARINAI ALLIATA_17 |
| EDIL.RESID. - ALL.GIARD.FIERA | VIA_SADAT ANWAR_172 |
| MAGAZZINO | VIA_SICCHERIA AL PORTELLO_7 |
| UNITA' COLLABENTI | CORSO _DEI MILLE_751 |
| MAGAZZINO | CORSO _DEI MILLE_753,75 |
| POSTAZIONE DECENTRATA LIBER | VIA_DELLA LIBERTA'_45 |
| LOTTO 1 - DANISINNI | VIA_RE MARTINO_1,3 |
Contenuto pubblicato il 28-11-2025 - Aggiornato il 28-11-2025