Patrimonio immobiliare
| Nome | Indirizzo |
|---|---|
| GIARDINETTO AL GIUSINO | VIA_DELL'OSPEDALE_22 |
| ISOLATO 5 "BC" - ALBERGHERIA | VIA_DELL'OSPEDALE_7 |
| ISOLATO 5 BC ALBERGHERIA | SALITA_DELL'OSPEDALE_7 |
| ISOLATO 5 "BC" - ALBERGHERIA | SALITA_ROCCAZZO_7 |
| AMAT VIA ROCCAZZO | SALITA_DELLO SPIRITO SANTO_ |
| EDILIZIA SCOLASTICA (EX FALLETTA) | VIA_SETTE FATE_35,37 |
| AREA PIAZZETTA SETTE FATTE | VIA_SETTE FATE_1 |
| AREA PIAZZETTA SETTE FATE | PIAZZETTA_TUKORY_1 |
| CORSO TUKORY - AREA VERDE | PIAZZETTA_VERDI GIUSEPPE_ |
| AREA GIUSEPPE VERDI | CORSO_ALBERTO AMEDEO_11 |
| AREA CORSO ALBERTO AMEDEO | PIAZZA_ALBERTO AMEDEO_48 |
| AREA CORSO ALBERTO AMEDEO 64 | CORSO_DELL'AUTONOMIA SICILIANA_ |
| TEATRO ZAPPALA' | CORSO_BELVEDERE_123/A |
| TERRENO | VIA_BALLARO'_ |
| AREA PIAZZA BALLARO' | VIA_BELVEDERE_1 |
| CIMITERO SANTA MARIA DI GESU' + ESEDRA | PIAZZA_BELVEDERE_ |
| CIMITERO SANTA MARIA DI GESU' | SALITA_MARINA_ |
| VILLA GARIBALDI | SALITA_DEL FANTE_SNC |
| CIRCOLO DEL TENNIS | PIAZZA_UMBERTO I_ |
| VILLA A MARE PALMETO | VIALE_TASCA LANZA_ |
Contenuto pubblicato il 28-11-2025 - Aggiornato il 28-11-2025