Patrimonio immobiliare
| Nome | Indirizzo |
|---|---|
| L.575/65 - LOCALI CONFISCATI | VIA_MICCIULLA_1 |
| L.575/65 - LOCALI CONFISCATI | VIA_MICCIULLA_1 |
| L.575/65 - LOCALI CONFISCATI | VIA_MICCIULLA_1 |
| L.575/65 - IMMOBILE CONFISCATO | VIA_PALMERINO_42 |
| L.575/65 - IMMOBILE CONFISCATO | VIA_PALMERINO_42 |
| L.575/65 - MAGAZZINO CONFISCATO | VIA_BEVIGNANI ENRICO_20 |
| L.575/65 - MAGAZZINO CONFISCATO | VIA_BESIO GIACOMO_25,27 |
| L.575/65 - MAGAZZINO CONFISCATO | VIA_BESIO GIACOMO_73,79 |
| L.575/65 - ALLOGGIO CONFISCATO | VIA_V.53_15 |
| L.575/65 - ALLOGGIO CONFISCATO | VIA_V.53_15 |
| L.575/65 - IMMOBILE CONFISCATO | VIA_ZUPPETTA_3 |
| L.575/65 - IMMOBILE CONFISCATO | VIA_MELENDEZ FRANCESCO_46,48 |
| L.575/65 - IMMOBILE CONFISCATO | VIA_MELENDEZ FRANCESCO_50 |
| ERP - ISOLATO I2 - ALLOGGIO A.1 | VIA_SCOPARI_6 |
| INTERVENTO I2 - CENTRO AL KHALISA | VIA_SCOPARI_2,4 |
| INTERVENTO I2 - CENTRO AL KHALISA | VIA_SCOPARI_2,4 |
| ERP - ISOLATO I2 - ALLOGGIO A.4 | VIA_SCOPARI_6 |
| INTERVENTO I2 - CENTRO AL KHALISA | VICOLO_GRIFOTTA_0 |
| ERP - ISOLATO I2 - ALLOGGIO A.3 | VIA_SCOPARI_6 |
| INTERVENTO I2 - | VICOLO_GRIFOTTA_0 |
Contenuto pubblicato il 28-11-2025 - Aggiornato il 28-11-2025