Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
ZC130F0EC6TUTE MONOUSO10-03-202114-04-2021€ 9.000,00€ 9.450,00€ -450,00
Z7330D5FEAnastri segnaletici02-03-202113-04-2021€ 512,40€ 625,13€ -112,73
Z1130B5D3Atrittico bandiere09-03-202107-04-2021€ 207,73€ 253,43€ -45,70
Z2F311ED03pile stilo24-03-202106-04-2021€ 141,75€ 172,93€ -31,18
Z3430EC383igienizzante spray per auto08-03-202101-04-2021€ 2.505,00€ 3.056,10€ -551,10
Z9130C227CTERMOMETRI DIGITALI01-03-202131-03-2021€ 1.134,00€ 1.190,70€ -56,70
Z0930EC1BAsovraocchiali08-03-202131-03-2021€ 1.020,00€ 1.071,00€ -51,00
Z3830BE24CVISIERE RIUTILIZZABILI01-03-202130-03-2021€ 2.880,00€ 3.024,00€ -144,00
Z4330CBEEDcolonnine con dispenser gel25-02-202124-03-2021€ 3.804,75€ 4.641,79€ -837,04
ZBA30C7EEADISPENSER A MURO01-03-202123-03-2021€ 1.672,05€ 1.755,65€ -83,60
Z8830C5FCAPILE STILO01-03-202122-03-2021€ 42,40€ 51,73€ -9,33
Z052D33743AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON L'ASSISTENZA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI DOSAGGIO REATTIVI DELLA PISCINA COMUNALE DI VIALE DEL FANTE ANNI 2020 E 202104-06-202001-03-2021€ 7.625,00€ 635,41€ 6.989,59
Z2C308871Dpubblicazione dell'avviso di gara relativo laffidamento della fornitura di prodotti prefabbricati ed elementi per l'edilizia08-02-202125-02-2021€ 200,00€ 244,00€ -44,00
ZA4308871Apubblicazione avviso di gara relativo l'affidamento della fornitura di prodotti prefabbricati ed elementi per l'edilizia08-02-202125-02-2021€ 430,00€ 524,60€ -94,60
7828519A3DPROROGA DELLA CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINA COMUNALE DA PARTE DI AMG PER GLI ANNI 2019/202021-12-201823-02-2021€ 819.400,00€ 102.423,88€ 716.976,12

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.